Saison 2025
Tarifs 2025 |
Basse
|
Haute
|
|---|---|---|
Première nuit |
||
| 1 personne | 14,50€ | 18,75€ |
| 18h-10h | ||
| 10h-18h | ||
| 2 personnes | 29,00€ | 37,50€ |
| 18h-10h | 18,00€ | |
| 10h-18h | 11,00€ | |
Deuxième nuit |
||
| 1 personne | 12,50€ | 18,75€ |
| 2 personnes | 25,00€ | 37,50€ |
Suppléments |
||
| Enfant – 3 ans | 0,00€ | 0,00€ |
| Enfant – 10 ans | 7,00€ | 7,00€ |
| Enfant – 18 ans | 9,00€ | 9,00€ |
| Adulte | 10,00€ | 10,00€ |
| Chien | 4,00€ | 4,00€ |
| 2e véhicule | 4,00€ | 4,00€ |
| Recharge électrique | 12,00€ | 12,00€ |
Rando-Cyclo* |
||
| 1 personne | 12,00€ | 14,00€ |
| * de midi à J+1 10h | ||
| * Emplacement partagé | ||
Taxe de séjour |
||
| par adulte/nuit | 0,60€ | 0,60€ |
| Le forfait comprend : Emplacement + installation + accès aux sanitaires |
||

