Saison 2025
Preise 2025 |
Neben-
|
Haupt-
|
|---|---|---|
Erste Nacht |
||
| 1 Person | 14,50 € | 18,75 € |
| 18–10 Uhr | ||
| 10–18 Uhr | ||
| 2 Personen | 29,00 € | 37,50 € |
| 18–10 Uhr | 18,00 € | |
| 10–18 Uhr | 11,00 € | |
Zweite Nacht |
||
| 1 Person | 12,50 € | 18,75 € |
| 2 Personen | 25,00 € | 37,50 € |
Zusätzlich |
||
| Kind – 3 Jahre | 0,00 € | 0,00 € |
| Kind – 10 Jahre | 7,00 € | 7,00 € |
| Kind – 18 Jahre | 9,00 € | 9,00 € |
| Erwachsener | 10,00 € | 10,00 € |
| Hund | 4,00 € | 4,00 € |
| 2. Fahrzeug | 4,00 € | 4,00 € |
| Stromanschluss | 12,00 € | 12,00 € |
Rando-Cyclo* |
||
| 1 Person | 12,00 € | 14,00 € |
| * von 12 Uhr bis 10 Uhr am Folgetag | ||
| * Geteilter Stellplatz | ||
Kurtaxe |
||
| pro Erwachsener/Nacht | 0,60 € | 0,60 € |
| Das Paket beinhaltet: Stellplatz + Aufbau + Zugang zu Sanitäranlagen |
||

